Stevige prijs, maar stevige laptop
- Display waanzinnig scherp
- Speakers
- Grootte van de bedieningsonderdelen
- Behuizing rechtsonder kraakt
Jos
24 april 2025
Volgens onze laptopspecialist
Schermdiagonaal | 14,5 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4050 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () | |
10 () |
Jos
24 april 2025
Als verstokt HP'er heb ik een tijdje met zakelijk met een Lenovo laptop gewerkt, zo eentje met die rode friemel midden op het toetsenbord. Die zijn duidelijk gemaakt om lang mee te gaan. Groot touchpad, prettig toetsenbord, verwaarloosbare flubberigheid van het disp[lay (duwen op de ene bovenhoek en trekken aan de andere bovenhoek geeft nauwelijks mee) De nu gekochte Yoga heeft een paar kleinigheden die ik voor het aanschafbedrag wat matig vind. Ja, het glanzende OLED scherm is een vuilmagneet, maar dat weet je van tevoren. De accu gaat geen werkdag mee, maar dat weet je met de technische inhoud en het scherm ook van tevoren. Als je de laptop rechtsonder vastpakt kraakt de behuizing, daar had misschien een schroef extra moeten zitten. Aan games kan ik niet veel info bijdragen, ik speel spellen van tien jaar oud. Iets van meer recent is Planet Zoo en die speelt op alle instellingen voluit (op Full HD, niet native resolutie, dat wel) subliem soepel. Hierbij wordt de koeling wel goed opgeschroefd. De ventilatoren maken hierbij een redelijk hoge fluittoon. Andere taken met kortstondig veel rekenwerk (zoals bijvoorbeeld PLC compilers) gaan vlot en zonder orkaan. Het aantal poorten is niet groots maar wel afdoende. Naar mijn idee is de keuze voor een ouwerwetse 3.5mm audio uitgang best bijzonder. Door de telefoontrends is draadloze audio de norm geworden. Hier had nog mooi een USB(-C) gepast, waar zo nodig wel een verloopje naar 3.5mm in had gekund, lijkt mij als gebruiker. Alles bij elkaar voel je het aanschafbedrag er wel aan, deze gaat lang mee en is met de specs niet snel achterhaald. Alleen waarom ze bedacht hebben om de aan-/uit-knop midden op de rechterkant te zetten kan ik niet bij. Als je de laptop weer een beetje recht voor je neus wil zetten heb je algauw de laptop op standby... Iets waar ik zelf geen last van heb, maar wat me wel opviel toen ik de doos opentrok: de laptop is een stuk blauwer dan op de plaatjes. DEUVM!
Jos
24 april 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Artikelnummer | 953537 | |
Fabrikantcode | 83E200B9MH | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14,5 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4050 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Data science, Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Software ontwikkeling, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 14,5 inch | |
Scherpte | 2.8K | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 155H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 1,4 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4050 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 6 GB | |
Totale Grafische Kracht | 60 W |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,66 cm | |
Breedte | 32,55 cm | |
Diepte | 22,65 cm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Backlit | |
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 73 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 7,3 uur | |
Vermogen oplader | 140 W | |
Laptop wattage | 140 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 1 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software | ||
Vooraf geïnstalleerde software | Microsoft Office |