Top monitor
- Goed beeld
- makkelijk te installeren
- kan op dit moment geen minpunten opnoemen
Edward Rahn
11 augustus 2021
Huidig product
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
1920 x 1080
3440 x 1440
3440 x 1440
2560 x 1440
3440 x 1440
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Kleurkwaliteit | Standaard | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
5 sterren
43
4 sterren
15
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,6 () | |
9,2 () | |
9,1 () | |
9,4 () | |
9,4 () |
Edward Rahn
11 augustus 2021
Patrick Joos
10 januari 2022
Eric De Pourck
6 november 2021
Marvin Klein Meuleman
30 mei 2021
Wouter Schmale
24 september 2021
Paul Kok
26 oktober 2021
Maxime van Kuijk
4 februari 2023
David
7 april 2022
Annemiek
14 september 2023
Marcel Beijl
30 januari 2022
Voor mij de perfecte monitor, groot genoeg, snel genoeg ben tevreden
Edward Rahn
11 augustus 2021
Precies zoals ik wou.
Patrick Joos
10 januari 2022
zie er heel speciaal uit
Eric De Pourck
6 november 2021
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 876446 | |
Fabrikantcode | C32G2ZE/BK | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 32 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 52,4 cm | |
Breedte | 71 cm | |
Diepte | 24,5 cm | |
Gewicht | 7,1 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 45 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |