Uitstekende batterijduur en premium design
- Snel
- Lange accuduur
- Groot touchpad
- Touchpad is soms wat gevoelig
MagereHein
24 maart 2025
Kies je laptop:
Ultra 7 - 16GB - 1TB SSD
Volgens onze laptopspecialist
Geniet van kleurrijk beeld en werk met AI in zware programma's met de 16 inch Samsung Galaxy Book5 Pro OLED Coplilot+ PC NP960XHA-KG2NL. Je maakt via het touchscreen snel aantekeningen en swipet makkelijk meldingen weg. Met deze Copilot+ PC geniet je van de voordelen van een laptop met AI. Maak je een typfout? Dan verbetert AI het. Ook helpt AI je met het bewerken van video's en andere beelden. Daar zijn de Series 2 Intel Core Ultra 7 processor met 47 TOPs en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Tijdens het bewerken van video's in Adobe Premiere Pro geniet je van scherp en kleurrijk beeld met door WQXGA+ AMOLED beeldscherm. Donkere beelden zie je helder door het DisplayHDR 500 True Black. Dankzij de 120 hertz verversingssnelheid zie je bovendien snel bewegende beelden vloeiend op het scherm. In de avond werk je gerust verder door het verlichte toetsenbord. Daarnaast log je snel en veilig in via de vingerafdrukscanner. Ben je klaar met je werk? Dan bewaar je al je video's en andere bestanden op de ruime 1000 gigabyte SSD.
Let op: sommige Copilot+ PC functies vereisen een gratis update. Deze update is begin 2025 beschikbaar.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Video's bewerken | |
Paneeltype | AMOLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
3
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,2 () | |
8,8 () | |
9,6 () | |
8,8 () | |
9,6 () |
MagereHein
24 maart 2025
annekejp
25 maart 2025
Tijmentv
25 maart 2025
Martijn
25 maart 2025
Drystan88
27 maart 2025
Ik ben echt onder de indruk van dit product! De batterijduur is fenomenaal; ik kan het gemakkelijk een hele dag gebruiken zonder op te laden. Dit is perfect voor lange werkdagen of reizen. Het design voelt ook erg premium aan. De behuizing is stevig en toch licht van gewicht, waardoor het erg comfortabel is om mee te nemen. Ook het touchpad is lekker groot al is het soms wat gevoelig. Verder heeft het een super mooi scherm en is het geluid voor deze dikte goed. Daarnaast werkt de connectiviteit met mijn Samsung Galaxy s24 naadloos. Zodra ik het apparaat inschakel, verbindt het direct zonder enige vertraging. Dit gemak maakt het een onmisbaar onderdeel van mijn dagelijkse routine. Echt een aanrader!
MagereHein
24 maart 2025
Voor mijn werk gebruik ik dagelijks een laptop. Ik was ook direct enthousiast dat ik deze laptop mocht testen via review.nl. Wat een geweldige laptop! Naast dat hij een snel is, een groot touch pad, heeft hij een scherp beeld. De batterij gaat zo een hele dag mee. Wat ik erg fijn vind, is de naadloze connectiviteit met mijn Samsung ultra 25 Ideaal!! Hij ziet erg degelijk uit, maar is toch erg licht en makkelijk mee te nemen naar mijn klanten. Ik gebruik de laptop zowel zakelijk als prive, je kan prima een serie kijken, beeld is haarscherp. Het is erg fijn apparaat om mee te werken.
annekejp
25 maart 2025
Ik ben erg te spreken over de Samsung Galaxy Book5 Pro 16. Het design is strak en premium, en het beeldscherm is echt een hoogtepunt. De kleuren zijn levendig, het contrast is sterk en alles ziet er gewoon super scherp uit. Voor dagelijks gebruik werkt de laptop vlot en soepel, zonder gedoe. Ook voor eenvoudige videobewerking doet hij het prima. Wat me minder beviel, is de veel te grote mousepad. Die registreert soms onbedoelde aanrakingen, wat best irritant kan zijn. Maar verder is dit een fijne, goed presterende laptop die er ook nog eens mooi uitziet.
Tijmentv
25 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 7
16 GB
16 GB
32 GB
16 GB
16 GB
1 TB
1 TB
1 TB
512 GB
1 TB
AMOLED
AMOLED
OLED
AMOLED
AMOLED
Artikelnummer | 958989 | |
Fabrikantcode | NP960XHA-KG2NL | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Spreadsheets en presentaties, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WQXGA+ | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | AMOLED | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 120 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black | |
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 256V | |
Processorgeneratie | Ultra Series 2 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Lunar Lake | |
Kloksnelheid | 2,2 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 47 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1 TB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Soort videokaart | Hybride |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 1,25 cm | |
Breedte | 35,5 cm | |
Diepte | 25 cm | |
Gewicht | 1,57 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 4 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 76 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 25 uur | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie | ||
Pick-up and return door fabrikant | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Discrete TPM chip | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 | |
Door gebruiker uit te breiden |
Extra geïnstalleerde software |