Toppertje
- pen
- Geluid
- Geen snel lader bijgevoegdscherm
walter
7 februari 2025
Volgens onze tabletspecialist
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
Schermdiagonaal | 12,7 inch | |
Besturingssysteem | Android | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
walter
7 februari 2025
alles is lekker Snel
walter
7 februari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een val van de bank)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je tablet toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 958696 | |
Fabrikantcode | ZAEG0018NL | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Diepte | 0,67 cm | |
Breedte | 29,1 cm | |
Hoogte | 18,8 cm | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Schermdiagonaal | 12,7 inch | |
Scherpte | 3K | |
Resolutie hoogte | 1840 pixels | |
Resolutie breedte | 2944 pixels | |
Pixel-dichtheid | 273 ppi | |
Helderheid | 900 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Krasbestendig | ||
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 144 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | Alleen wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2029 |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,3 GHz | |
Turbo snelheid | 3,3 GHz |
Autofocus | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 13 MP | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Macro lens |
Accu/batterijcapaciteit | 10200 mAh | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Quick Charge 4+ |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 6 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig |