Prijs kwaliteit verhouding is 10/10!
- Design
- Geweldige software
- Snelheid
- Camera aan achterkant is oke, niet dendered
Aleks
1 april 2025
Kies je smartphone:
Zwart
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,77 inch |
Huidig product
Uitstekend
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Zeer goed
Goed
Uitstekend
Zeer goed
Gemiddeld
Snel
Snel
Heel snel
Snel
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5,5 Ah
5000 mAh
Huidig product
Huidig product
5 sterren
4
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,4 () | |
9,6 () | |
9,2 () | |
9,2 () | |
9,2 () | |
9,6 () |
Aleks
1 april 2025
Eelco
9 mei 2025
Brett
2 april 2025
Mark vG
14 april 2025
Alain
2 april 2025
Ik ging van een iPhone 16 plus naar de Nothing Phone 3A (Pro) en wat een wereld van verschil! De software is zo intens logisch, intuïtief en minimalistisch vormgegeven dat dit een van de fijnste smartphone ervaringen is die ik ooit heb gehad. De telefoon is supersnel (wat ik niet had verwacht), laadt snel op, de batterij gaat makkelijk een hele dag mee en als je rustig aan doet zelfs 2 dagen. Verder is het scherm waanzinnig mooi en kan ik 'm buiten in fel zonlicht zelfs goed zien. Het voelt oprecht als een €1000+ smartphone maar kost minder dan de helft. Aan de achterkant van de telefoon heb je de zogeheten Glyph Interface. Dit zijn 3 kleine ledstrips die verschillende functies hebben. Zo kun je m gebruiken als zaklamp of film licht, kun je zonder je telefoon te openen zien wie je bericht of belt en kun je zelfs de duur van je timer zien. Handig extraatje en ziet er super tof uit. Het enige minpuntje vind ik de camera's aan de achterkant op het gebied van video. Beelden zien er soms wat onscherp uit maar de fotokwaliteit is waanzinnig voor deze prijs! De selfiecamera vind ik zelfs beter dan de iPhone. Ik hoop dat Nothing dit soort geweldige smartphones blijft maken want na jarenlang veel te dure telefoons te hebben gekocht (soms zelfs €1400...) is dit een enorm verfrissende ervaring. Duur betekent niet altijd beter :)
Aleks
1 april 2025
3 jaar gedaan met de Samsung S22 ultra (toen het vlaggenschip) en nu de Nothing Phone (3a) Pro. Qua snelheid in dagelijkse (multi-task) acties is de 3a opmerkelijk sneller dan de S22 Ultra. Het is duidelijk dat Nothing hier heel veel aandacht aan heeft besteed. De UI is absoluut jaloersmakend voor andere merken; het is intuïtief maar met veel instellingsmogelijkheden zonder dat die worden opgedrongen. De z.g.n. Glyph is een fijne visuele manier op te zien wie er belt of heeft gebeld. Zeer fijne telefoon voor mensen die van een nieuw design houden en terug willen naar de basis zonder in te leveren op prestatie.
Eelco
9 mei 2025
Nothing is nog altijd een underdog maar ze doen zeker niet onder aan topmerken als Apple/Samsung, heel tevreden met de keuze!
Brett
2 april 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Artikelnummer | 960835 | |
Fabrikantcode | A10400166 | |
Merk | Nothing Tech | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
SAT-waarde en - categorie | 0,9 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2029 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,35 cm | |
Breedte | 7,75 cm | |
Diepte | 0,835 cm | |
Gewicht | 201 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP64 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,88 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,55 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 3 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,77 inch | |
Screen-to-body-ratio | 90,32 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 387 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 50 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |